- Алмазные диски
- Анкерный крепёж - метизы
- Грузовой крепёж
- Заклёпки
- Измерительный инструмент
- Инструменты
- Кельмы, шпатели, терки
- Круги отрезные
- Ленты и пленки
- Малярный инструмент
- Метрический крепёж
- Молотки, тиски
- Насадки для шуруповерта и дрели
- Оснастка для электроинструмента
- Отвертки, ключи, насадки
- Пена, герметики
- Крепеж
- Плоскогубцы, клещи
- Разное
- Режущий, абразивный инструмент
- Сверла, буры SDS
- Химический крепеж ЕКТ
- Шурупы и саморезы
- Электроинструмент и бензоинструмент
- HITACHI
Заклепки
|
Назначение |
Характеристики заклепок
Тело заклепки изготовлено из аллюминия, стержень - из оцинкованной стали.
|
Диаметр,мм
|
Диаметр
сверла, мм
|
Н Диаметр
шляпки, мм
|
T Толщина
шляпки, мм
|
Предел прочности
на срез/на растяжение
кН
|
|
2.4 |
2.5-2.6 |
4.3-5.0 |
0.8 |
0.3 / 0.35 |
|
3.2 |
3.3-3.4 |
5.8-6.5 |
1.2 |
0.535 / 0.65 |
|
4.0 |
4.1-4.2 |
7.0-8.0 |
1.5 |
0.85 / 1.02 |
|
4.8 |
4.9-5.0 |
8.5-9.5 |
1.6 |
1.16 / 1.42 |
|
6.4 |
6.5-6.7 |
11.5-13.0 |
2.2 |
2.05 / 2.5 |
Особенности конструкции: имеет выпуклую или потайную шляпку. Для установки заклепки требуется доступ только с одной стороны материала.
Монтаж заклепок
Просверлить скрепляемые материалы, смонтировать заклепку, используя специальный инструмент.
| Обозначение | Артикул | G толщина крепления, мм | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|
| 2.4x6 | 72215 | 0.5-3 | 1000 |
| 2.4x8 | 72216 | 3-5 | 1000 |
| 2.4x10 | 72217 | 4-6 | 1000 |
| 2.4x12 | 72218 | 6-9 | 1000 |
| 3.2x6 | 72007 | 1-3 | 1000 |
| 3.2x6 | 730071 | 1-3 | 10000 |
| 3.2x6 | 73007 | 1-3 | 20000 |
| 3.2x8 | 72008 | 3-5 | 1000 |
| 3.2x8 | 730081 | 3-5 | 10000 |
| 3.2x8 | 73008 | 3-5 | 20000 |
| 3.2x10 | 72000 | 5-7 | 1000 |
| 3.2x10 | 730001 | 5-7 | 10000 |
| 3.2x10 | 73000 | 5-7 | 20000 |
| 3.2x12 | 72001 | 7-9 | 1000 |
| 3.2x12 | 730011 | 7-9 | 10000 |
| 3.2x12 | 73001 | 7-9 | 20000 |
| 3.2x14 | 72002 | 9-11 | 1000 |
| 3.2x14 | 73002 | 9-11 | 10000 |
| 3.2x16 | 72003 | 11-13 | 1000 |
| 3.2x16 | 73003 | 11-13 | 10000 |
| 3.2x18 | 72004 | 13-15 | 1000 |
| 3.2x18 | 73004 | 13-15 | 10000 |
| 3.2x18 | 730041 | 13-15 | 8000 |
| 3.2x21 | 73005 | 15-17 | 10000 |
| 3.2x21 | 72005 | 15-17 | 500 |
| 3.2x21 | 730051 | 15-17 | 6000 |
| 3.2x25 | 73006 | 17-22 | 10000 |
| 3.2x25 | 72006 | 17-22 | 500 |
| 3.2x25 | 730061 | 17-22 | 6000 |
| 4x6 | 72027 | 0.5-2.5 | 1000 |
| 4x6 | 730271 | 0.5-2.5 | 10000 |
| 4x6 | 73027 | 0.5-2.5 | 8000 |
| 4x8 | 72028 | 2.5-4.5 | 1000 |
| 4x8 | 730281 | 2.5-4.5 | 10000 |
| 4x8 | 73028 | 2.5-4.5 | 8000 |
| 4x10 | 72020 | 4.5-6.5 | 1000 |
| 4x10 | 730201 | 4.5-6.5 | 10000 |
| 4x10 | 73020 | 4.5-6.5 | 8000 |
| 4x12 | 72021 | 6.5-8.5 | 1000 |
| 4x12 | 73021 | 6.5-8.5 | 10000 |
| 4x12 | 730211 | 6.5-8.5 | 8000 |
| 4x14 | 72022 | 8.5-10.5 | 1000 |
| 4x14 | 73022 | 8.5-10.5 | 10000 |
| 4x14 | 720221 | 8.5-10.5 | 500 |
| 4x14 | 730221 | 8.5-10.5 | 6000 |
| 4x16 | 730231 | 10.5-12.5 | 10000 |
| 4x16 | 72023 | 10.5-12.5 | 500 |
| 4x16 | 73023 | 10.5-12.5 | 6000 |
| 4x18 | 73024 | 12.5-14.5 | 10000 |
| 4x18 | 72024 | 12.5-14.5 | 500 |
| 4x18 | 730241 | 12.5-14.5 | 6000 |
| 4x21 | 72025 | 14.5-16.5 | 500 |
| 4x21 | 73025 | 14.5-16.5 | 5000 |
| 4x25 | 72026 | 16.5-21.5 | 500 |
| 4x25 | 73026 | 16.5-21.5 | 5000 |
| 4.8x6 | 73018 | 0.5-2.0 | 10000 |
| 4.8x6 | 72018 | 0.5-2.0 | 500 |
| 4.8x6 | 730181 | 0.5-2.0 | 5000 |
| 4.8x8 | 730191 | 2-4 | 10000 |
| 4.8x8 | 72019 | 2-4 | 500 |
| 4.8x8 | 73019 | 2-4 | 5000 |
| 4.8x10 | 730091 | 4-6 | 10000 |
| 4.8x10 | 72009 | 4-6 | 500 |
| 4.8x10 | 73009 | 4-6 | 5000 |
| 4.8x12 | 730101 | 6-8 | 10000 |
| 4.8x12 | 72010 | 6-8 | 500 |
| 4.8x12 | 73010 | 6-8 | 5000 |
| 4.8x14 | 72011 | 8-10 | 500 |
| 4.8x14 | 73011 | 8-10 | 5000 |
| 4.8x16 | 72012 | 10-12 | 500 |
| 4.8x16 | 73012 | 10-12 | 4000 |
| 4.8x18 | 72013 | 12-14 | 500 |
| 4.8x18 | 73013 | 12-14 | 4000 |
| 4.8x18 | 730131 | 12-14 | 5000 |
| 4.8x21 | 72014 | 14-16 | 250 |
| 4.8x21 | 73014 | 14-16 | 4000 |
| 4.8x21 | 730141 | 14-16 | 5000 |
| 4.8x25 | 72015 | 16-21 | 250 |
| 4.8x25 | 73015 | 16-21 | 3000 |
| 4.8x25 | 730151 | 16-21 | 5000 |
| 4.8x27 | 72016 | 17-22 | 250 |
| 4.8x27 | 730161 | 17-22 | 2500 |
| 4.8x27 | 73016 | 17-22 | 3000 |
| 4.8x30 | 72017 | 21-26 | 250 |
| 4.8x30 | 730171 | 21-26 | 2500 |
| 4.8x30 | 73017 | 17-22 | 3000 |
| 4.8x32 | 72219 | 200 | |
| 4.8x35 | 72220 | 200 | |
| 6.4x10 | 72030 | 2-5 | 250 |
| 6.4x10 | 730301 | 2-5 | 2000 |
| 6.4x10 | 73030 | 2-5 | 4000 |
| 6.4x12 | 72031 | 3-7 | 250 |
| 6.4x12 | 730311 | 3-7 | 2000 |
| 6.4x12 | 73031 | 3-7 | 4000 |
| 6.4x14 | 72032 | 5-9 | 250 |
| 6.4x14 | 730321 | 5-9 | 2000 |
| 6.4x14 | 73032 | 5-9 | 3500 |
| 6.4x16 | 72033 | 7-11 | 250 |
| 6.4x16 | 730331 | 7-11 | 2000 |
| 6.4x16 | 73033 | 6.4x16 | 3500 |
| 6.4x18 | 72034 | 11-13 | 250 |
| 6.4x18 | 730341 | 11-13 | 2000 |
| 6.4x18 | 73034 | 11-13 | 3000 |
| 6.4x20 | 72035 | 13-15 | 250 |
| 6.4x20 | 73035 | 13-15 | 2000 |
| 6.4x22 | 72039 | 14-18 | 250 |
| 6.4x22 | 73039 | 14-18 | 2000 |
| 6.4x25 | 72036 | 15-20 | 250 |
| 6.4x25 | 73036 | 15-20 | 2000 |
| 6.4x28 | 72037 | 20-23 | 250 |
| 6.4x28 | 720371 | 20-23 | 200 |
| 6.4x28 | 73037 | 20-23 | 2000 |
| 6.4x28 | 730371 | 20-23 | 1500 |
В нашем каталоге большой выбор заклепок.
Получить более полную информацию о технических характертеристиках заклепки и стоимости продукции вы можете у наших специалистов по телефону:
Тел/факс. +375 (17) 256-08-03, 256-08-00
Моб. Velcom +375 (29) 601-59-55
НОВОСТИ
Только с 01.02.2012 по 29.02.2012
При покупке любой продукции в течение...
подробнее
Большой выбор электроинструмента HITACHI
подробнее
БРАТЬЯ! Впереди долгий и длительный ремонт!
Но в наших руках...
подробнее
Расширяем ассортимент.
Рады вам представить новую продукцию
подробнее
В продаже появились новые ленты.
Рады вам представить новую...
подробнее
