- Шурупы и саморезы
- Анкерный крепёж
- Метрический крепёж
- Грузовой крепёж
- Нержавеющий крепёж
- Перфорированый крепёж
- Химический крепёж
- Заклёпки
- Пена, герметики
- Инструменты
- Сверла, буры SDS
- Алмазные диски
- Круги отрезные
- Насадки для шуруповерта и дрели
- Отвертки, ключи, насадки
- Химический крепеж ЕКТ
- Малярный инструмент
- Ленты и пленки
- Кельмы, шпатели, терки
- Плоскогубцы, клещи
- Молотки, тиски
- Режущий, абразивный инструмент
- Оснастка для электроинструмента
- Измерительный инструмент
- Разное
Анкер с двумя распорными зонами
Вернуться к списку товаров
![]() |
Назначение Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. |
| Характеристики Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована. Особенности конструкции: стальной стержень с резьбой и гайкой, двумя конусообразными зонами на конце и двумя цилиндрическими подвижными муфтами в виде пояска. Не требует точной глубины сверления и очистки отверстия. Принцип работы: при затягивании гайки происходит наползание муфт на клонуса, и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% отмаксимальной нагрузки на вырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж Клиновой анкер двухраспорныйПросверлить отверстие в несущей основе и очистить его. Вставить анкер в отверстие и забить на требуемую глубину легкими ударами молотка. Установить монти руемую деталь и зафиксировать ее с помощью гайки. |
|
| Обозна чение | Арти кул |
Резь ба х Диа ме тр х Дли на, мм |
Дли на резь бы, мм | Мин. глу бина креп ле ния, мм | Макс тол щи на за креп ляе мого эле мен та, мм | На груз ка на вы ры ва ние, кН | Вес, кг | Штук в упа ковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAM2C- 06040 | 70960 | M6x 6x40 | 18 | 27 | 3 | 8.5 | 2.126 | 200 |
| WAM2C- 06055 | 70961 | M6x 6x55 | 25 | 35 | 15 | 8.5 | 2.566 | 200 |
| WAM2C- 06070 | 70962 | M6x 6x70 | 25 | 35 | 30 | 8.5 | 1.608 | 100 |
| WAM2C- 06095 | 70963 | M6x 6x95 | 25 | 35 | 55 | 8.5 | 2.149 | 100 |
| WAM2C- 06100 | 70964 | M6x 6x100 | 25 | 35 | 60 | 8.5 | 1.093 | 10 |
| WAM2C- 06150 | 70965 | M6x 6x150 | 25 | 35 | 90 | 8.5 | 1.653 | 50 |
| WAM2C- 08050 | 70966 | M8x 8x50 | 25 | 35 | 10 | 11.05 | 2.089 | 100 |
| WAM2C- 08065 | 70967 | M8x 8x65 | 25 | 40 | 20 | 11.05 | 2.756 | 100 |
| WAM2C- 08080 | 70968 | M8x 8x80 | 25 | 40 | 35 | 11.05 | 1.67 | 50 |
| WAM2C- 08095 | 70969 | M8x 8x95 | 25 | 40 | 50 | 11.05 | 1.955 | 50 |
| WAM2C- 08105 | 70970 | M8x 8x105 | 25 | 40 | 60 | 11.05 | 2.145 | 50 |
| WAM2C- 08120 | 70971 | M8x 8x120 | 25 | 40 | 75 | 11.05 | 2.438 | 50 |
| WAM2C- 08165 | 70972 | M8x 8x165 | 25 | 40 | 135 | 11.05 | 3.306 | 50 |
| WAM2C- 10065 | 70973 | M10x 10x65 | 30 | 40 | 15 | 15.0 | 2.355 | 50 |
| WAM2C- 10080 | 70974 | M10x 10x80 | 30 | 50 | 20 | 15.0 | 3.374 | 60 |
| WAM2C- 10095 | 70975 | M10x 10x95 | 30 | 50 | 35 | 15.0 | 1.959 | 30 |
| WAM2C- 10115 | 70976 | M10x 10x115 | 30 | 50 | 55 | 15.0 | 1.93 | 25 |
| WAM2C- 10120 | 70977 | M10x 10x120 | 30 | 50 | 60 | 15.0 | 3.218 | 40 |
| WAM2C- 10130 | 70978 | M10x 10x130 | 30 | 50 | 70 | 15.0 | 2.164 | 25 |
| WAM2C- 12080 | 70979 | M12x 12x80 | 40 | 50 | 20 | 23.0 | 2.134 | 25 |
| WAM2C- 12100 | 70980 | M12x 12x100 | 40 | 60 | 30 | 23.0 | 3.025 | 30 |
| WAM2C- 12120 | 70981 | M12x 12x120 | 40 | 60 | 50 | 23.0 | 2.386 | 20 |
| WAM2C- 12135 | 70982 | M12x 12x135 | 40 | 60 | 65 | 23.0 | 3.285 | 25 |
| WAM2C- 12150 | 70983 | M12x 12x150 | 40 | 60 | 80 | 23.0 | 3.612 | 25 |
| WAM2C- 16105 | 70984 | M16x 16x105 | 60 | 70 | 15 | 34.0 | 3.578 | 20 |
| WAM2C- 16140 | 70985 | M16x 16x140 | 60 | 80 | 40 | 34.0 | 4.612 | 20 |
| WAM2C- 16180 | 70986 | M16x 16x180 | 60 | 80 | 80 | 34.0 | 5.861 | 20 |
| WAM2C- 16220 | 70987 | M16x 16x220 | 60 | 80 | 120 | 34.0 | 7.109 | 20 |
| WAM2C- 20125 | 70988 | M20x 20x125 | 65 | 85 | 15 | 54.0 | 3.771 | 10 |
| WAM2C- 20160 | 70989 | M20x 20x160 | 65 | 100 | 40 | 54.0 | 4.225 | 10 |
смотрите также анкер
НОВОСТИ
07.06.2010
ОДО «Евробаст компании» сообщает Вам о появлении...
подробнее
04.05.2010
Уважаемые посетители! В каталоге обновленный список нашей...
подробнее
03.05.2010
Наша организация осуществляет доставку продукции на склад или...
подробнее
30.04.2010
Наша компания работает с частными лицами за наличный расчет. За...
подробнее
12.09.2009
Новые поступления. Мы рады вам предложить саморез оконный.
подробнее


